Texto oficial
Artículo 8º.- Reestructúrase y fíjase la planta del personal de la Municipalidad de Pudahuel:
Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total
Alcalde Alcalde 2º 1 1
1
Directivos Juez Poli-
cía Local 3º 1 1
Secretario
municipal 3º 1 1
Directivos 4º 2 2
Directivos 5º 2 2
Directivos 6º 2 2
Directivos 7º 2 2
Directivos 8º 2 2
12
Profesiona-
les Profesionales 6º 2 2
Profesionales 7º 3 3
Profesionales 8º 4 4
Profesionales 9º 4 4
Profesionales 10º 3 3
Profesionales 11º 2 2
Profesionales 12º 2 2
20
Ley Nº 15.076, 44 Hrs.
Jefaturas Jefaturas 9º 1 1
Jefaturas 10º 2 2
Jefaturas 11º 2 2
Jefaturas 12º 2 2
Especializados 7
Especializados 10º 1 1
Especializados 11º 2 2
Especializados 12º 4 4
Especializados 13º 5 5
Especializados 14º 5 5
Especializados 15º 3 3
Especializados 16º 2 2
Especializados 17º 1 1
Especializados 18º 1 1
Administrativos 24
Administrativos 12º 6 6
Administrativos 13º 7 7
Administrativos 14º 8 8
Administrativos 15º 9 9
Administrativos 16º 12 12
Administrativos 17º 10 10
Administrativos 18º 10 10
62
Mayordomos Mayordomos 14º 1 1
Mayordomos 15º 1 1
2
Auxiliares Auxiliares 16º 20 20
Auxiliares 17º 19 19
Auxiliares 18º 10 10
Auxiliares 19º 9 9
58
Total 186, y cuarenta y cuatro (44) horas semanales de la Ley Nº 15.076.