Texto oficial
Artículo 1º.- El decreto que debe definir, para cada sistema eléctrico, los sistemas de subtransmisión deberá ser dictado en los términos indicados en el artículo 71-3, que esta ley introduce en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, dentro de los doce meses siguientes a su publicación.
Se considerarán instalaciones integrantes de los sistemas de transmisión troncal de cada sistema, para la primera fijación de valores por tramo y del área de influencia común, para la primera determinación de peajes, las siguientes:
a) Sistema Interconectado del Norte Grande (SING):
Número Tramo Tensión
De Barra A Barra (KV)
1 Crucero 220 Encuentro 220 220
b) Sistema Interconectado Central (SIC):
Número Tramo Tensión
De Barra A Barra (KV)
1 Ancoa 500 Alto Jahuel 500 500
2 Ancoa 500 Alto Jahuel 500 500
3 Diego de Almagro 220 Carrera Pinto 220 220
4 Carrera Pinto 220 Cardones 220 220
5 Cardones 220 Maitencillo 220 220
6 Cardones 220 Maitencillo 220 220
7 Maitencillo 220 Pan de Azúcar 220 220
8 Maitencillo 220 Pan de Azúcar 220 220
9 Pan de Azúcar 220 Los Vilos 220 220
10 Pan de Azúcar 220 Los Vilos 220 220
11 Polpaico 220 Quillota 220 220
12 Polpaico 220 Quillota 220 220
13 Los Vilos 220 Quillota 220 220
14 Los Vilos 220 Quillota 220 220
15 Alto Jahuel 220 Polpaico 220 220
16 Alto Jahuel 220 Polpaico 220 220
17 Cerro Navia 220 Polpaico 220 220
18 Cerro Navia 220 Polpaico 220 220
19 Chena 220 Cerro Navia 220 220
20 Chena 220 Cerro Navia 220 220
21 Alto Jahuel 220 Chena 220 220
22 Alto Jahuel 220 Chena 220 220
23 Charrúa 220 Ancoa 220 220
24 Charrúa 220 Ancoa 220 220
25 Charrúa 220 Ancoa 220 220
26 Temuco 220 Charrúa 220 220
27 Valdivia 220 Temuco 220 220
28 Barro Blanco 220 Valdivia 220 220
29 Puerto Montt 220 Barro Blanco 220 220
30 Puerto Montt 220 Temuco 220 220
31 Paine 154 Alto Jahuel 154 154
32 Rancagua 154 Paine 154 154
33 Itahue 154 Rancagua 154 154
34 Punta de Cortés 154 Alto Jahuel 154 154
35 San Fernando 154 Punta de Cortés 154 154
36 Itahue 154 Teno 154 154
37 Teno 154 San Fernando 154 154
38 Alto Jahuel 500 Alto Jahuel 220 500
39 Alto Jahuel 500 Alto Jahuel 220 500
40 Ancoa 500 Ancoa 220 500
41 Ancoa 500 Ancoa 220 500
42 Alto Jahuel 154 Alto Jahuel 220 220
c) También se considerarán instalaciones integrantes del Sistema de Transmisión Troncal que forma parte del Sistema Interconectado Central, para la primera fijación de valores por tramos y desde la fecha de su puesta en servicio, las siguientes obras que se encuentran en ejecución:
Número Tramo Tensión
De Barra A Barra (KV)
43 Charrúa 500 Ancoa 500 500
44 Charrúa 500 Ancoa 500 500
45 Ancoa 220 Itahue 220 220
46 Ancoa 220 Itahue 220 220
47 Charrúa 500 Charrúa 220 500
48 Charrúa 500 Charrúa 220 500
49 Itahue 220 Itahue 154 220
Se considerarán instalaciones del área de influencia común en la primera determinación de la misma, las siguientes:
a) Sistema Interconectado del Norte Grande (SING):
Número Tramo Tensión
De Barra A Barra (KV)
3 Crucero 220 Encuentro 220 220
b) Sistema Interconectado Central (SIC):
Número Tramo Tensión
De Barra A Barra (KV)
1 Ancoa 500 Alto Jahuel 500 500
2 Ancoa 500 Alto Jahuel 500 500
11 Polpaico 220 Quillota 220 220
12 Polpaico 220 Quillota 220 220
15 Alto Jahuel 220 Polpaico 220 220
16 Alto Jahuel 220 Polpaico 220 220
17 Cerro Navia 220 Polpaico 220 220
18 Cerro Navia 220 Polpaico 220 220
19 Chena 220 Cerro Navia 220 220
20 Chena 220 Cerro Navia 220 220
21 Alto Jahuel 220 Chena 220 220
22 Alto Jahuel 220 Chena 220 220
23 Charrúa 220 Acoa 220 220
24 Charrúa 220 Acoa 220 220
25 Charrúa 220 Acoa 220 220
31 Paine 154 Alto Jahuel 154 154
32 Rancagua 154 Paine 154 154
33 Itahue 154 Rancagua 154 154
34 Punta de
Cortes 154 Alto Jahuel 154 154
35 San Fernando 154 Punta de
Cortés 154 154
36 Itahue 154 Teno 154 154
37 Teno 154 San Fernando 154 154
38 Alto Jahuel 500 Alto Jahuel 220 500
39 Alto Jahuel 500 Alto Jahuel 220 500
40 Ancoa 500 Ancoa 220 500
41 Ancoa 500 Ancoa 220 500
42 Alto Jahuel 500 Alto Jahuel 220 220
c) También se considerarán instalaciones del Área de Influencia Común del Sistema Interconectado Central en la primera determinación de la misma y desde la fecha de su puesta en servicio, las siguientes obras que se encuentran en ejecución:
Número Tramo Tensión
De Barra A Barra (KV)
43 Charrúa 500 Ancoa 500 500
44 Charrúa 500 Ancoa 500 500
45 Ancoa 220 Itahue 220 220
46 Ancoa 220 Itahue 220 220
47 Charrúa 500 Charrúa 220 500
48 Charrúa 500 Charrúa 220 500
49 Itahue 220 Itahue 154 220