Texto oficial
Art. 96. Los Directores de escuelas primarias y
vocacionales tendrán los sueldos anuales siguientes:
Grado 1.a clase 2.a clase 3.a clase
----- --------- --------- ---------
1, $ 15,000 $ 13,800 $ 13,200
2, 14,400 13,200 12,200
3, 13,800 12,600 12,000
4, 13,200 12,000 11,400
5, 12,600 11,400 10,800
6, 12,000 10,800 10,200
7, 11,400 10,200 9,600
8, 10,800 9,600 9,000
9, 10,200 9,500 8,400
10, 9,600 8,400 7,800
11, 9,000 7,800 7,200
Los Subdirectores de escuelas primarias y vocacionales
gozarán del sueldo correspondiente a los Directores de
escuelas de segunda clase.
Los Directores de escuelas de cuarto grado de educación
primaria, con tres años de enseñanza, se considerarán
para los efectos del sueldo, como directores de escuelas de
primera clase; y si la escuela que dirigen tuviera menor
número de años de enseñanza, se considerarán como
Directores de escuelas de segunda clase.