Texto oficial
Artículo 4.5.6. Con el objeto de asegurar un área y
volumen de aire adecuados a la capacidad de alumnos, las
salas de actividades, salas de clases, los talleres,
laboratorios y bibliotecas, deberán cumplir con los
estándares que se indican en la tabla siguiente:
_______________________________________________________
|NIVEL DE |VOLUMEN|SUPERFICIE |SUPERFICIE |SUPER- |
|LOCAL |DE AIRE|SALA DE |TALLERES Y |FICIE |
|ESCOLAR | |CLASES Y |LABORATORIOS|BIBLIO-|
| | |ACTIVIDADES| |TECA |
| |m3/al. | m2/al. | m2/al. | m2/al.|
|============|=======|===========|============|=======|
|-Parvulario:| | | | |
|Sala Cuna | 6,00 | 2,50 | - - | - - |
|Jardín | | | | |
|Infantil | 2,60 | 1,10 | - - | - - |
|____________|_______|___________|____________|_______|
|-General | | | | |
| Básico y | | | | |
| Medio | 3,00 | 1,10 | 1,50 | 2,00 |
|-Básico | | | | |
| Especial | 3,00 | 2,00 | - - | - - |
|____________|_______|___________|____________|_______|
|-Superior y | | | | |
| Educación | | | | |
| de Adultos | 4,50 | 1,10 | 1,50 | 2,00 |
|____________|_______|___________|____________|_______|
Con el mismo objeto indicado en el inciso anterior, la
superficie y volumen mínimos del recinto destinado a
estar-comedor-estudio en hogares estudiantiles será de 1,80
m2 por alumno y de 3,00 m3 por alumno, respectivamente. La
superficie y volumen mínimos de los dormitorios de estos
hogares será de 5,00 m2 por cama o litera a nivel de piso y
de 6,00 m3 por alumno, respectivamente.
Los recintos nombrados en los incisos primero y segundo
del presente artículo deberán tener, además, una altura
mínima de 2,20 m de piso a cielo.